Thông số kỹ thuật:
| SX-600 | ||
| Kích thước | 155Wx63Hx103Dmm | |
| Trọng lượng | 630g | |
| Tần số | 1.8 to 525MHz/S1(1.8 to 160MHz),S2(140 to 525MHz) | |
| Các thang đo công suất | 5/20/200 | |
| Độ chính xác trên toàn thang đo | ±10%(F.S.) | |
| Suy hao trên đồng hồ | S1(dưới 0.2dB),S2(dưới 0.3dB) | |
| Chức năng đo | Công suất RF ra/ phản xạ, tỷ số sóng đứng, công suất phát đỉnh. | |
| Đầu nối | M-J/N-J | |
| Công suất tối thiểu khi đo sóng đứng | S1(1W), S2(4W) | |
| Chiếu sáng phần hiển thị | Chiếu sáng và hiển thị chức năng bằng LED của cần có nguồn điện DC13.8V bên ngoài. | |
| Cảm biến | 2 cảm biến(S1/S2) | |
| Xuất xứ | Nhật | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.