Công ty TNHH Tín Đứcgiới thiệu với khách hàng sản phẩm : Máy bộ đàm Kenwood TK7160H/TK8160H với các tính năng nổi trội của dòng sản phẩm Kenwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế mới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood sử dụng những cơ sở thiết kế công nghiệp cao cấp để làm cho TK-7160/8160 trở nên thực tế, chắn chắn và dễ sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 Kênh / 128 vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chứa thuận tiện 128 kênh/128 vùng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hiện tại và tương lai cho hệ thống đơn điểm và đa điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đáp ứng tiêu chuẩn quân sự Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7160/8160 được thiết kế để đáp ứng những điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt cho rất nhiều kiểu lắp đặt trên ô tô. Những máy này đáp ứng/vượt những tiêu chuẩn quân sự Mỹ về môi trường bao gồm MIL-STD C,D,E&F; * cả thử nghiệm với mưa có hạt. * để tương thích với tiêu chuẩn MIL-STD, cần microphone KMC-35, KMC-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tăng cường với âm thanh của Kenwood và loa gắn phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
được trang bị loa gắn trước với công suất cao 4W và kỹ thuật âm thanh nổi tiếng của Kenwood, TK-7160/8160 mang lại âm thanh rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ Lone Worker cho người làm việc một mình trong diều kiện nguy hiểm Tính năng thông minh này mang tới thêm 1 lớp bảo vệ và an toàn cho những người làm việc ở nơi xa cũng như những người làm việc tại các vùng nguy hiểm. Khi các phím bấm bình thường, máy sẽ hoạt động bình thường, tuy nhiên nếu có 1 sai sót kéo dài (lập trình), máy sẽ có âm báo. Nếu không có tín hiệu hồi đáp thêm từ người dùng, máy sẽ tạo một cuộc gọi khẩn cấp đến 1 người hoặc nhóm người định trước. Truyền tín hiệu FLEETSYNC Hệ thống truyền tin kỹ thuật số FleetSync của Kenwood bao gồm cả tự động nhận dạng (ANI) kỹ thuật số PTT ID để hiển thị ID gọi đến và các trạng thái khẩn cấp cho an toàn cá nhân. FleetSync cũng bao gồm tin nhắn trạng thái, gọi chọn lọc, hiển thị số gọi tới, vô hiệu hóa từ xa. Các cuộc gọi khẩn cấp báo hiệu cho người điều vận tình trạng khẩn cấp của 1 cá nhân bằng việc khởi động phím khẩn cấp.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền tín hiệu 5-TONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thêm vào truyền tin FleetSync, TK-7160/8160 gồm gọi chọn lcọ 5 tone với 6 định dạng khác nhau: EIA, EEA, CCIR, ZVEI, ZVEI2 và định dạng của Kenwood format, và có thể bao gồm cả dữ liệu GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiểm soát các cuộc gọi đa kênh có thể tùy chọn theo người dùng với tính năng quét đa vùng và đơn vùng, quét xóa/thêm. Quét ưu tiên sẽ tự đọng kiểm tra kênh chính trong khi nhận cuộc gọi từ kênh không ưu tiên. Tính năng thông thường như âm báo dùng quét kênh ưu tiên, xóa tạm thời và trở lại hiển thị kênh mang lại vận hành thân thiện và giảm nhầm lẫn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thiết bị bộ đàm Kenwood TK 7160H /TK 8160H
Kenwood sử dụng những cơ sở thiết kế công nghiệp cao cấp để làm cho TK-7160/8160 trở nên thực tế, chắn chắn và dễ sử dụng.
Danh mục: THIẾT BỊ BỘ ĐÀM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.