Tín Đức giới thiệu đến quý khách hàng eTrex 20 là một trong những thiết bị GPS cầm tay phổ biến nhất vàđáng tin cậy. Thiết kế giao diện dễ dàng sử dụng, tối ưu hóa cho người sử dụng. Màn hình máy GarmineTrex 20 65K màucó thể đọc dễ dàng dười ánh sáng mặt trời. Bền và không thấm nước, eTrex 20 được xây dựng để chịu đượccác yếu tố bụi, độ ẩm.
• Thiết bị được tích hợp nhiều tiện ích nó có thể sử dụng cho xe đạp, thuyền, ô tô. Bộ nhớ trong lên đến 1.7 Gb kèm thêm khe cắm thẻ nhớ microSD giúp bạn tải được nhiều bản đồ hơn nữa lên máy. Độ nhạy thu cao, etrex 20 bắt tín hiệu vệ tinh nhanh chóng và chính xác duy trì tín hiệu vệ tinh ngay trong hẻm núi hay rừng rậm.
• Ngoài ra ETrex 20 còn có thể thu tín hiệu vệ tinh GLONASS. GLONASS là một hệ thống phát triển của Liên bang Nga sẽ là hoạt động vào năm 2012. Khi sử dụng vệ tinh GLONASS, thời gian cần cho người nhận để”lock on” một vị trí(trung bình) nhanh hơn khoảng 20% khi sử dụng GPS. Và khi sử dụng cả hai GPS vàGLONASS, người nhận có khả năng “lock on “ đến 24 vệ tinh nhiều hơn bằng cách sử dụng GPS
♦ Tính chất vật lý :
Kích thước WxHxD: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
Kích thước màn hình : | 3.5 x 4.4, 5.6 cm |
Độ phân giải màn hình : | 176 x 220 pixels |
Loai màn hình : | transflective, 65-K color TFT |
Trọng lượng : | 5 oz (141.7 g) with batteries |
Pin : | 2 pin AA (không bao gồm) |
Tuổi thọ pin : | 25 giờ |
Chống nước : | Có (IPX7) |
Nổi : | Không |
Độ nhạy thu cao : | Có |
Cổng kết nối : | USB |
♦ Bản đồ và bộ nhớ: | |
Bản đồ cơ bản : | Có |
Preloaded maps: | Không |
Khả năng thêm bản đồ : | Có |
Bộ nhớ trong : | 1.7 GB |
Chấp nhận thẻ nhớ : | Thẻ nhớ microSD( không bao gồm) |
Waypoints/favorites/locations: | 2000 |
Routes: | 200 |
Track log: | 10,000 points, 200 saved tracks |
♦ Tính năng :
Chuyển hướng tự động : | Có |
La bàn điện tử: | Không |
Màn hình cảm ứng : | Không |
Đo độ khí áp : | Không |
Camera : | Không |
Geocaching-friendly: | Có (paperless) |
Custom maps compatible: | Có |
Photo navigation (navigate to geotagged photos): | Có |
Outdoor GPS games: | Không |
Lịch Hunt/fish: | Có |
Thông tin mặt trăng mặt trời : | Có |
Bảng thủy triều : | Có |
Tính toán diện tích : | Có |
Khả năng thêm điểm quan tâm : | Có |
Truyền dữ liệu không dây đến thiết bị tương tự | Không |
Xem ảnh | Không |
Kết nối Garmin : | Có |
♦ Trọn bộ bao gồm sản phẩm của Tín Đức bao gồm:
- eTrex 20
- Cáp USB
- HDSD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.