Công ty TNHH Tín Đức cung cấp GPSMAP 420 là một chartplotter tiết kiệm không gian kiểu dáng đẹp với màn hình QVGA sáng , tích hợp tăng cườg bản đồ. Garmin GPSMAP 420 cũng có một khe cắm thẻ SD ™ để khách hàng của Tín Đức có thể thêm các tính năng bổ sung với các tùy chọn BlueChart g2 ® Vision.
Bản đồ nâng cao hình ảnh vệ tinh
Bản đồ cài sẵn của Gamin 420 chứa đựng hình ảnh vệ tinh thay cho bản đồ truyền thống, và khe cắm thẻ SD của nó làm cho nó dễ dàng để thêm các bản đồ bổ sung mà không cần kết nối với máy tính. Với phím ít hơn và giao diện trực quan đơn giản, Gamin 420 đánh dấu đường đi của bạn dễ dàng hơn.
Thêm sự định vị dưới nước
Nơi có thể áp dụng, máy dò GPSMAP 420s, đi kèm với một bộ chuyển đổi tần số kép mạnh mẽ có thể ghi lại rõ nét chiều sâu các mục tiêu cá và kết cấu cho dù bạn đang đánh bắt cá trong nước ngọt hay ngoài bờ biển. Máy Gamin 420 và Gamin 420s cũng tương thích, vì vậy bạn có thể chia sẻ dữ liệu máy dò với một chartplotter khác trên tàu trên tàu của bạn.
Tích hợp thêm BlueChart g2 Vision
Với các tùy chọn BlueChart g2 thẻ Vision SD, bạn có thể thêm hoàn toàn mới của các tính năng đặc biệt tới chartplotter của bạn.
MarinerEye view and FishEye view cung cấp cho bạn hình ảnh3D các thông tin bản đồ, cả ở trên và dưới nước.
Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao và ảnh chụp trên không giúp bạn định hướng cho mình trong các khu vực không quen thuộc.
Công nghệ hướng dẫn tự động tìm kiếm thông qua tất cả các bản đồ có liên quan để đưa ra một lộ trình cho bạn có thể đi tránh chướng ngại vật, nước nông, phao và các vật cản khác.
Tùy chọn chi phí thấp với thẻ BlueChart g2
Vật lý và họat động | |
Kích thước thiết bị , WxHxD: | 5.7″ x 5.0″ x 2.7″ (14.5 x 12.7 x 6.9 cm) |
Kích thước màn hình, WxH: | 2.4″ x 3.2″, 4.0″ diagonal (6.1 x 8.1 cm, 10.2 cm diagonal) |
Độ phân giải , WxH: | 240 x 320 pixels |
Loại màn hình : | QVGA |
Trọng lượng: | 1.3 lb (590 g) |
Pin : | Không |
Tuổi thọ pin : | Không |
Chống thấm nước | Có (theo tiêu chuẩn IPX7) |
Máy thu độ nhạy cao : | Không |
Ăng ten | Bên trong |
NMEA input/output: | NMEA 0183 |
Bản đồ và bộ nhớ: | |
Bản đồ cơ bản : | Có |
Bản đồ tải trước: | Không |
Khả năng thêm bản đồ | Có |
Bộ nhớ có sẵn: | không(không thể tải thêm bản đồ vào bộ nhớ) |
Chấp nhận thẻ nhớ | SD™ card |
Waypoints/favorites/locations: | 1,500 |
Lộ trình: | 20 |
Track log: | 10,000 điểm; 20 điểm được lưu |
Tính năng: | |
Garmin radar compatible: | Không |
Garmin sonar compatible: | Có |
CANet® compatible: | Có |
Garmin Marine Network™ compatible: | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hỗ trợ AIS (theo dõi vị trí của tàu): | Có |
Hỗ trợ DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): | Có |
Báo động bằng âm thanh: | Có |
Bảng thủy triều: | Có |
Lịch săn, bát cá | Không |
Thông tin mặt trăng, mặt trời | Có |
Nhìn bản đồ 3D: | Có (with tùy chọn BlueChart g2 Vision) |
Hướng dẫn tự động : | Có (với tùy chọn BlueChart g2 ) |
Lộ trình trự động (tự điều chuyển hướng trên đường ): | Không |
XM WX Weather & Radio for U.S. & Canada compatible: | Không |
Voice prompts (e.g. “Turn right in 500 ft.”): | Không |
Speaks street names (e.g. “Turn right ON ELM STREET in 500 ft.”): | Không |
Điều khiển từ xa | Không |
Headphone jack/audio line-out: | Không |
Audio/đầu ra đầu vào | Không |
Portable: | Không |
Automotive/motorcycle-friendly: | Không |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.